XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX895 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 K2LTU Reflector v2  /  Service uptime: 79 days 23:53:13
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States K2LTU-B 70cm 03/23/2026 19:56 24 days 19:46:45 s DMRMmdvm B *.8.8.30
2 United StatesUnited States K2LTU-S 03/18/2026 16:03 5 days 04:15:09 s DCS B *.8.8.1
3 United StatesUnited States KD2UMS-B 70cm 03/22/2026 15:40 1 days 04:38:36 s DCS B *.24.248.78
4 United StatesUnited States K2LTU-B 70cm 03/23/2026 01:29 0 days 18:49:41 s DMRMmdvm B *.15.179.233
5 United StatesUnited States K2LTU-B 70cm 03/23/2026 07:02 0 days 13:16:02 s DMRMmdvm B *.8.8.1
6 United StatesUnited States K2LTU-B 70cm 03/23/2026 11:59 0 days 08:19:48 s DMRMmdvm B *.62.132.20
d@lius.lt